Bubelle, jeden z deweloperów Debiana, przedstawił w zeszłym roku statystyki mówiące o tym, który kraj (liczba osób danej narodowości) ma największy wkład w rozwój Debiana. Jego spostrzeżenia zostały u nas opisane. Tak samo dzieje się zatem i teraz, kiedy Bubelle zaktualizował swoje statystyki.
Niedawno odbyła się konferencja DebConf10, na której kilka osób zwróciło uwagę autorowi statystyk na jego spostrzeżenia, prosząc o aktualizację. Bubelle nie zamierzał odmówić, przedstawił zatem nowe informacje na temat tego, kto tworzy Debiana.
Zasady są dokładnie takie same, jak wcześniej – pozycja w rankingu zależy od liczby deweloperów z danego kraju w stosunku do liczebności danego państwa. Poniżej statystyki dla dziesięciu najbardziej aktywnych krajów:
Kraj | Populacja kraju | Liczba aktywnych deweloperów | Liczba deweloperów | Liczba aktywnych deweloperów na milion mieszkańców kraju | Liczba deweloperów na milion mieszkańców |
Finlandia | 5359538 | 21 | 32 | 3,92 | 5,97 |
Szwajcaria | 7782900 | 22 | 26 | 2,83 | 3,34 |
Nowa Zelandia | 4386207 | 11 | 15 | 2,51 | 3,42 |
Norwegia | 4895500 | 11 | 14 | 2,25 | 2,86 |
Luksemburg | 502202 | 1 | 1 | 1,99 | 1,99 |
Szwecja | 9354462 | 18 | 34 | 1,92 | 3,63 |
Niemcy | 81757600 | 148 | 212 | 1,81 | 2,59 |
Austria | 8356707 | 14 | 23 | 1,68 | 2,75 |
Irlandia | 6197100 | 9 | 12 | 1,45 | 1,94 |
Australia | 22413132 | 32 | 56 | 1,43 | 2,5 |
Tak samo jak w zeszłym roku, w rankingu króluje Finlandia. Z większych zmian – Irlandia skoczyła z miejsca trzynastego na dziewiąte, Luksemburg z ósmego na piąte, Szwecja spadła z podium, z trzeciego miejsca na miejsce szóste.
Dodaj komentarz